豊富なコンテンツをご用意しています

人気コンテンツを一部ご紹介いたします。定員数やコマ数は最小規模を想定したものです。実際は、ご用意いただける実施スペース等により規模拡大が可能です。費用につきましては、集客したい人数等ご依頼いただく内容やご発注頻度等によって変動いたしますので、まずは、ご連絡いただきご相談ください。
■かけっこ教室

名称 | かけっこ教室 |
必要スペース | 7m×12m=84㎡ |
基本コマ数 | 3コマ |
対象年齢 | 満4歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ15名×3コマ=45名 |
レッスン時間 | 1コマ50分 |
■体操教室

名称 | 体操教室 |
必要スペース | 7m×12m=84㎡ |
基本コマ数 | 3コマ |
対象年齢 | 満4歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ15名×3コマ=45名 |
レッスン時間 | 1コマ50分 |
■スケボー教室

名称 | スケボー教室 |
必要スペース | 7m×12m=84㎡ |
基本コマ数 | 5コマ |
対象年齢 | 満4歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ8名×5コマ=40名 |
レッスン時間 | 1コマ30分 |
■なわとび教室

名称 | なわとび教室 |
必要スペース | 7m×12m=84㎡ |
基本コマ数 | 3コマ |
対象年齢 | 満4歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ15名×3コマ=45名 |
レッスン時間 | 1コマ50分 |
■ダブルダッチ体験

名称 | タブルダッチ体験 |
必要スペース | 7m×12m=84㎡ |
基本コマ数 | 3コマ |
対象年齢 | 満4歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ15名×3コマ=45名 |
レッスン時間 | 1コマ50分 |
■自転車補助輪外し教室

名称 | 自転車補助輪外し教室 |
必要スペース | 10m×15m=150㎡ |
基本コマ数 | 3コマ |
対象年齢 | 満4歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ12名×3コマ=36名 |
レッスン時間 | 1コマ50分 |
■一輪車教室

名称 | 一輪車教室 |
必要スペース | 10m×15m=150㎡ |
基本コマ数 | 3コマ |
対象年齢 | 満4歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ12名×3コマ=36名 |
レッスン時間 | 1コマ50分 |
■リフティング教室

名称 | リフティング教室 |
必要スペース | 7m×12m=84㎡ |
基本コマ数 | 3コマ |
対象年齢 | 満4歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ15名×3コマ=45名 |
レッスン時間 | 1コマ50分 |
■バスケットボール教室

名称 | バスケットボール教室 |
必要スペース | 10m×15m=150㎡ |
基本コマ数 | 3コマ |
対象年齢 | 満4歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ15名×3コマ=45名 |
レッスン時間 | 1コマ50分 |
■ラグビー教室

名称 | ラグビー教室 |
必要スペース | 7m×12m=84㎡ |
基本コマ数 | 3コマ |
対象年齢 | 満4歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ15名×3コマ=45名 |
レッスン時間 | 1コマ50分 |
■ヨーヨー教室

名称 | ヨーヨー教室 |
必要スペース | 5m×10m=50㎡ |
基本コマ数 | 3コマ |
対象年齢 | 満4歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ15名×3コマ=45名 |
レッスン時間 | 1コマ50分 |
■人気の曲でダンス教室

名称 | 人気の曲でダンス教室 |
必要スペース | 7m×12m=84㎡ |
基本コマ数 | 3コマ |
対象年齢 | 満4歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ15名×3コマ=45名 |
レッスン時間 | 1コマ50分 |
■キッズゴルフ体験

名称 | キッズゴルフ体験 |
必要スペース | 7m×12m=84㎡ |
基本コマ数 | 3コマ |
対象年齢 | 満4歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ7名×5コマ=35名 |
レッスン時間 | 1コマ40分 |
■スポーツ忍者

名称 | スポーツ忍者 |
必要スペース | 7m×12m=84㎡ |
基本コマ数 | 3コマ |
対象年齢 | 満4歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ15名×3コマ=45名 |
レッスン時間 | 1コマ50分 |
■セグウェイカート体験

名称 | セグウェイカート体験 |
必要スペース | 10m×15m=150㎡ |
基本コマ数 | 30コマ |
対象年齢 | 満4歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ2名×30コマ=60名 |
レッスン時間 | 1コマ5〜10分 |
■BMX教室

名称 | BMX教室 |
必要スペース | 10m×15m=150㎡ |
基本コマ数 | 3コマ |
対象年齢 | 満4歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ15名×3コマ=45名 |
レッスン時間 | 1コマ60分 |
■テニス教室

名称 | テニス教室 |
必要スペース | 7m×12m=84㎡ |
基本コマ数 | 3コマ |
対象年齢 | 満4歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ15名×3コマ=45名 |
レッスン時間 | 1コマ60分 |
■50m走タイム測定会

名称 | 50m走タイム測定会 |
必要スペース | 10m×60m=600㎡ |
基本コマ数 | 3コマ |
対象年齢 | 満4歳~12歳 |
定員目安 | 1コマ30名×3コマ=90名 |
レッスン時間 | 1コマ90分 |
■サッカードリブル教室

名称 | サッカードリブル教室 |
必要スペース | 10m×15m=150㎡ |
基本コマ数 | 3コマ |
対象年齢 | 満6歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ15名×3コマ=45名 |
レッスン時間 | 1コマ50分 |
■HIP HOP ダンス教室

名称 | HOP ダンス 教室 |
必要スペース | 7m×12m=84㎡ |
基本コマ数 | 3コマ |
対象年齢 | 満4歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ15名×3コマ=45名 |
レッスン時間 | 1コマ50分 |
■チアダンス教室

名称 | チアダンス教室 |
必要スペース | 7m×12m=84㎡ |
基本コマ数 | 3コマ |
対象年齢 | 満4歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ15名×3コマ=45名 |
レッスン時間 | 1コマ50分 |
■球トレ

名称 | 球トレ |
必要スペース | 10m×12m=120㎡ |
基本コマ数 | 3コマ |
対象年齢 | 満4歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ15名×3コマ=45名 |
レッスン時間 | 1コマ50分 |
■特大シャボン玉教室

名称 | 特大シャボン玉教室 |
必要スペース | 10m×12m=120㎡ |
基本コマ数 | 3コマ |
対象年齢 | 満4歳~10歳 |
定員目安 | 1コマ10名×6コマ=60名 |
レッスン時間 | 1コマ20分 |